Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Đại học,Sau Đại học,Liên thông,Văn bằng 2,Liên kết quốc tế 1. Thời gian xét tuyển – Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện theo kế hoạch và quy định Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
128,559 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần) | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 241.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,560 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 245.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,561 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 249.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,562 | 7340301 | Kế toán | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,487.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,563 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,505.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,564 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,524.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,565 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 246.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,566 | 7380107 | Luật kinh tế | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,507.00 | A00; A01; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,567 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,438.00 | A01; D01; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
133,760 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 106.00 | A00; A01; D01; D07 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
133,761 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 106.00 | A00; A01; D01; D07 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
137,298 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 1,745.00 | A00; A01; A04; A05 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,299 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 169.00 | A00; A01; D09; D10 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,300 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 15.00 | A01; D07; D09; D10 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,301 | 7380107 | Luật kinh tế | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 15.00 | A01; A03; A07; D09 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,302 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 164.00 | A01; D07; D09; D10 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,303 | 7340301 | Kế toán | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 172.00 | A00; A01; A04; A05 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,304 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 152.00 | A00; A01; A04; A05 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
141,800 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần) | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 241.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
141,801 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 245.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
141,802 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 249.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
141,803 | 7340301 | Kế toán | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,487.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
141,804 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,505.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
141,805 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2,524.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
141,806 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | NHS | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 246.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.