Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Đại học, Sau Đại học,Văn bằng 2,Tại chức,Liên kết quốc tế 1. Thời gian xét tuyển Phương thức 1: Thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 20/5/2019. Phương thức 2: Thời gian đăng ký xét tuyển từ 15/5 đến 15/6/2019. Phương thức 3: Theo kế Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
129,044 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,575.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,045 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,493.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,046 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,641.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,047 | 7310108_413 | Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế , Quản trị và Tài chính) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,547.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,048 | 7310108_413E | Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế , Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,406.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,049 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh ) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,609.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,050 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh )(Tiếng Anh) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,515.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,051 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,456.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,052 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,664.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,053 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing)(Tiếng Anh) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 251.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,054 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing ) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,725.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,055 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,652.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,056 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,609.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,057 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,748.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,058 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,589.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,059 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,559.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,060 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,623.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,061 | 7340301_405 | Kế toán | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,528.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,062 | 7340301_405E | Kế toán(Tiếng Anh)(Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,406.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,063 | 7340302_409 | Kiểm toán | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,617.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,064 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thông thông tin quản lý) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,706.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,065 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,638.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,066 | 7380101_503 | Luật( Chuyên ngành Luật Dân sự) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,424.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,067 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 2,438.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,068 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | QSK | Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 242.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.