Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học,Sau đại học 1. Thời gian xét tuyển – Đợt 1: Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT và kế hoạch chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. – Đợt bổ sung (nếu có): Xét tuyển đợt bổ sung được thực hiện khi Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
128,839 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,558.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,840 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,717.00 | D01; C00; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,841 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 205.00 | A00; B00; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,842 | GD4 | Giáo dục tiểu học | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,747.00 | A00; B00; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,843 | GD5 | Giáo dục mầm non | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,539.00 | A00; B00; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
134,009 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,010 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,011 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 80.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,012 | GD4 | Giáo dục tiểu học | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,013 | GD5 | Giáo dục mầm non | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
137,458 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 907.00 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
137,459 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 907.00 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
137,460 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 907.00 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
137,461 | GD4 | Giáo dục tiểu học | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 907.00 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
137,462 | GD5 | Giáo dục mầm non | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 907.00 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
142,080 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,558.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,081 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,717.00 | D01; C00; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,082 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 205.00 | A00; B00; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,083 | GD4 | Giáo dục tiểu học | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,747.00 | A00; B00; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,084 | GD5 | Giáo dục mầm non | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 2,539.00 | A00; B00; C00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
147,250 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
147,251 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
147,252 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 80.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
147,253 | GD4 | Giáo dục tiểu học | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
147,254 | GD5 | Giáo dục mầm non | QHS | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 100.00 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.