Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Cao đẳng,Đại học – Liên thông,Liên kết nước ngoài Quảng cáo TRẮC NGHIỆM MẬT MÃ HOLLAND Khám phá sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai TEST NGAY HƯỚNG NGHIỆP AI Avatar: Tạo Ảnh Chân Dung Miễn Phí TẠO NGAY! AI AVATAR Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
125,609 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 21.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,610 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 18.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,611 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,612 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 18.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,613 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 21.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,614 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 215.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,615 | 7340115 | Marketing | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 225.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,616 | 7340122 | Thương mại điện tử | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 22.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,617 | 7340301 | Kế toán | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 20.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,618 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 205.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,619 | 7340205 | Công nghệ tài chính | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 185.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,620 | 7380107 | Luật kinh tế | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 19.00 | A00; A01; D01; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,621 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,622 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,623 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,624 | 7420201 | Công nghệ sinh học | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D07; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,625 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 21.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,626 | 7480202 | An toàn thông tin | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 165.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,627 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 1,675.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,628 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,629 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,630 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,631 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,632 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,633 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | DCT | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.