Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng Đại học 1. Thời gian xét tuyển Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Đối với phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Theo quy định của Quy chế Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
130,806 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 2,501.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,807 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 235.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,808 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,809 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,810 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,811 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 2,501.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,812 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,813 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (cử nhân) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 2,309.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,814 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,815 | 7340101DM | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,816 | 7340101EF | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 225.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,817 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,818 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 225.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,819 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 22.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
135,638 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 245.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,639 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 26.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,640 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 25.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,641 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,642 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,643 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 255.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,644 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,645 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,646 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 25.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,647 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 25.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,648 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | VKU | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Đại Học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.