Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Đại học,Sau đại học,Liên thông,Văn bằng 2 1. Thời gian tuyển sinh Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT và kế hoạch chung của trường Đại học Huế. Quảng cáo AI Avatar: Tạo Ảnh Chân Dung Miễn Phí TẠO NGAY! AI AVATAR TRẮC NGHIỆM MẬT MÃ HOLLAND Khám Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
114,999 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, A09, C14 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,000 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | D01, C00, D10, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,001 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | B00, D07, B04, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,002 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, A09, C14 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,003 | 7520201 | Kỹ thuật điện | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, B04, C16 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,004 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,005 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, D01, C15 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,006 | 7580301 | Kinh tế | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, A09, C14 | Học bạ, Kinh tế xây dựng | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
115,007 | 7810101 | Du lịch | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, D01, C00, D10 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
123,714 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00, A01, D01 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,715 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | B00, D07, B04, A09 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,716 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00, A01, D01 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,717 | 7520201 | Kỹ thuật điện | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00, A01, D01 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,718 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, D01, XDHB | Xét học bạ | 2023 | |
123,719 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | B00, D07, B04, A09 | Xét học bạ | 2023 | |
123,720 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, D01, XDHB | Xét học bạ | 2023 | |
123,721 | 7520201 | Kỹ thuật điện | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, D01, XDHB | Xét học bạ | 2023 | |
123,722 | 7580301 | Kinh tế | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | Kinh tế xây dựng; Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,723 | 7580301 | Kinh tế | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A00, A01, D01, C01 | Kinh tế xây dựng; Xét học bạ | 2023 | |
126,027 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A09; B00; B04; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,028 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,029 | 7520201 | Kỹ thuật điện | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,030 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,031 | 7520216 | Kỹ thuật diều khiển và tự động hóa | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
131,618 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 18.00 | A09; B00; B04; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.