Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên Đại học,Sau đại học,Văn bằng 2,Liên thông,Liên kết Quốc tế 1. Thời gian xét tuyển – Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thời gian đăng ký đợt 1: Nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
126,894 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,895 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,896 | 7340301 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,897 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | B00; B08; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
132,376 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,377 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,378 | 7340301 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,379 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | B00; B08; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
136,442 | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
140,135 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
140,136 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
140,137 | 7340301 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
140,138 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | B00; B08; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
145,617 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
145,618 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
145,619 | 7340301 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
145,620 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | B00; B08; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
149,683 | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2020 | |||||
153,376 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
153,377 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
153,378 | 7340301 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
153,379 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | B00; B08; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
158,092 | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2019 | |||||
161,623 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2019 | |
161,624 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | DTQ | Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 15.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Học Bạ | 2019 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.