Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Y Dược Hải Phòng Đại học,Sau đại học,Liên thông,Liên kết quốc tế 1. Thời gian xét tuyển Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY Quảng cáo AI Avatar: Tạo Ảnh Chân Dung Miễn Phí TẠO NGAY! AI AVATAR TRẮC NGHIỆM MẬT MÃ HOLLAND Khám phá Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
112,899 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 2,345.00 | B00 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 23.45; Môn 1: 7; Môn 2: 7.5; Môn 3: 8.2 | 2022 | |
112,900 | 7720110B | Y học dự phòng | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 191.00 | B00 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 18.85; Môn 1: 6; Môn 2: 5.25; Môn 3: 7.6 | 2022 | |
112,901 | 7720115 | Y học cổ truyền | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 21.00 | B00 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 19.5; Môn 1: 6.75; Môn 2: 5.75; Môn 3: 7.6 | 2022 | |
112,902 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 26.00 | B00 | 2022 | ||
112,903 | 7720301B | Điều dưỡng | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 1,905.00 | B00 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn:18.55; Môn 1: 5.75; Môn 2: 5; Môn 3: 7.8 | 2022 | |
112,904 | 7720201D | Dược học | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 243.00 | D07 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 24.3; Môn 1: 8.5; Môn 2: 7.2; Môn 3: 8.6 | 2022 | |
112,905 | 7720201B | Dược học | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 253.00 | B00 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 25.05; Môn 1:7.75; Môn 2: 8.5; Môn 3: 8.8 | 2022 | |
112,906 | 7720201A | Dược học | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 251.00 | A00 | Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 24.35; Môn 1: 875; Môn 2: 7.6; Môn 3: 8 | 2022 | |
112,907 | 7720101B | Y khoa | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 262.00 | B00 | 2022 | ||
112,908 | 7720101A | Y khoa | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 256.00 | A00 | 2022 | ||
121,526 | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 2023 | ||||||
130,558 | 7720101A | Y khoa (A) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,463.00 | A00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,559 | 7720101B | Y khoa (B) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,535.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,560 | 7720110 | Y học dự phòng | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,561 | 7720115 | Y học cố truyền | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 218.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,562 | 7720201A | Dược học (A) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,343.00 | A00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,563 | 7720201B | Dược học (B) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,441.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,564 | 7720201D | Dược học (D) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 234.00 | D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,565 | 7720301 | Diều dưỡng | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,025.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,566 | 7720501 | Răng hàm mặt | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 254.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,567 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,275.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
135,411 | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |||||
138,184 | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
143,799 | 7720101A | Y khoa (A) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,463.00 | A00 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
143,800 | 7720101B | Y khoa (B) | YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | 2,535.00 | B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.