Giới thiệu
Đào tạo giáo viên: Là nhóm ngành, nghề đào tạo giáo viên cho các bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo viên giáo dục cho trẻ khuyết tật và cho người lớn tuổi.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7140214
Ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp - Đại Học - 7140214
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Khoa học giáo dục - Đào tạo giáo viên
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 115,899 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | 2,035.00 | 2022 | A00, D01, D90, A16 | Điểm thi TN THPT ( với TO >= 7.8; TTNV <=2), chuyên ngành Công nghệ thông tin | ||
| 115,913 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | 2,379.00 | 2022 | A00, D01, D90, A16 | Học lực lớp 12 loại Giỏi | ||
| 124,395 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | 217.00 | 2023 | A00, D01, D90, A16 | Xét Điểm Thi THPT | Chuyên ngành Công nghệ thông tin; TO>=7.8; TTNV<=8; Tốt nghiệp THPT | |
| 124,412 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | 2,446.00 | 2023 | A00, A01, D01, C01 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ; Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Giỏi | |
| 126,690 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2021 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 132,221 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 2,446.00 | 2021 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
| 139,931 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2020 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 145,462 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 2,446.00 | 2020 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
| 153,172 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2019 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 161,468 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 2,446.00 | 2019 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
| 166,413 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2018 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 172,578 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2017 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 178,222 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2016 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 183,866 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2015 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 189,510 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2014 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 195,154 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2013 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 200,798 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2012 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 206,442 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2011 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 212,086 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | DSK | 217.00 | 2010 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
