Giới thiệu
Nghệ thuật trình diễn: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào lý thuyết, sáng tác, đạo diễn và biểu diễn âm nhạc, kịch, điện ảnh, múa, xiếc.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7210236
Ngành đào tạo: Quay phim - Đại Học - 7210236
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Nghệ thuật
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 112,233 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N05 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,245 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 112,326 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 112,328 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2022 | XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 120,877 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2023 | N05 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 120,920 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2023 | DGNLQGHN | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | |
| 120,999 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 121,001 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2023 | XDHB | Điểm học bạ lớp 12 | ||
| 121,035 | 7210236 | Quản trị bệnh viện | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2023 | XDHB | CN: Quản lý bệnh viện; Điểm học bạ lớp 12 |
||
| 121,036 | 7210236 | Quản trị bệnh viện | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | CN: Quản lý bệnh viện; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 121,037 | 7210236 | Quản trị bệnh viện | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2023 | DGNLQGHN | Xét Điểm Thi ĐGNL | CN: Quản lý bệnh viện; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | |
| 128,663 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 15.00 | 2021 | N05 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 133,877 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 6.00 | 2021 | N05 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 137,418 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 550.00 | 2021 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 137,424 | 7210236 | Quản lý bệnh viện | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 550.00 | 2021 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 141,904 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 15.00 | 2020 | N05 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 147,118 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 6.00 | 2020 | N05 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 150,659 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 550.00 | 2020 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 150,665 | 7210236 | Quản lý bệnh viện | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 550.00 | 2020 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 155,145 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 15.00 | 2019 | N05 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 159,068 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 550.00 | 2019 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 159,074 | 7210236 | Quản lý bệnh viện | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 550.00 | 2019 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 163,124 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 6.00 | 2019 | N05 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 168,386 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 15.00 | 2018 | N05 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 174,551 | 7210236 | Quay phim | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 15.00 | 2017 | N05 | Xét Điểm Thi THPT |
