Giới thiệu
Nhân văn: Là lĩnh vực đào tạo bao gồm các nhóm ngành, nghề tập trung vào ngôn ngữ, văn học, văn hóa Việt Nam và nước ngoài.
Quảng cáo
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 522
Ngành đào tạo: Nhân văn - Trung Cấp - 522
Tên ngành tiếng Anh: Humanity
Trình độ: Trung Cấp
Nhóm Ngành: Nhân văn
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 113,017 | 52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam | 0.00 | 2022 | ||||
| 113,018 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam | 0.00 | 2022 | ||||
| 113,020 | 52210105 | Điêu khắc | Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam | 0.00 | 2022 | ||||
| 113,021 | 52210104 | Đồ họa | Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam | 0.00 | 2022 | ||||
| 113,022 | 52210103 | Hội hoạ | Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam | 0.00 | 2022 | ||||
| 116,216 | 7905228 | Kỹ thuật điện | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên | 18.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | Kỹ thuật điện(CTTT) Điểm TN THPT | ||
| 116,230 | 7905228 | Kỹ thuật điện | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên | 21.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | Xét Điểm Học Bạ | Kỹ thuật điện(CTTT) Học bạ | |
| 124,702 | 7905228 | Kỹ thuật điện | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên | 20.00 | 2023 | A00, A01, D01, D07 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ; CTTT | |
| 126,790 | 7905228 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | DTK | 18.00 | 2021 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 128,489 | 52210103 | Hội họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 3,063.00 | 2021 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 128,490 | 52210104 | Đồ họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,666.00 | 2021 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 128,491 | 52210105 | Điêu khắc | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 261.00 | 2021 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 128,492 | 52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,556.00 | 2021 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 128,493 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,973.00 | 2021 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 132,312 | 7905228 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | DTK | 20.00 | 2021 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 140,031 | 7905228 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | DTK | 18.00 | 2020 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 141,730 | 52210103 | Hội họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 3,063.00 | 2020 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 141,731 | 52210104 | Đồ họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,666.00 | 2020 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 141,732 | 52210105 | Điêu khắc | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 261.00 | 2020 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 141,733 | 52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,556.00 | 2020 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 141,734 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,973.00 | 2020 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 145,553 | 7905228 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | DTK | 20.00 | 2020 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 153,272 | 7905228 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | DTK | 18.00 | 2019 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 154,971 | 52210103 | Hội họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 3,063.00 | 2019 | H00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 154,972 | 52210104 | Đồ họa | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | 2,666.00 | 2019 | H00 | Xét Điểm Thi THPT |
