Giới thiệu
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, nghiên cứu tính nhân văn và khoa học của ngôn ngữ để làm phiên dịch hoặc các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7220204
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc - Đại Học - 7220204
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,636 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, D01, D07, D08 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,643 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,650 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D08 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,671 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | TDV | Đại Học Vinh | 0.00 | D01, D14, D15 | 2022 | ||
107,723 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | D01, D09, D14, D15 | Tiếng Anh*2, TA>=5, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,756 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,789 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | D01, D09, D14, D15 | Tiếng Anh*2, TA>=5, Xét học bạ | 2022 | |
107,919 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học An Giang | 219.00 | A01, D01, D14, D09 | TN THPT | 2022 | ||
107,952 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
107,972 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại Học Đông Á | 15.00 | A01, D01, D78, D04 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,977 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Đông Á | 15.00 | A01, D01, D90, D78 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,995 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại Học Đông Á | 18.00 | D01, C15, A16, D16 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,000 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Đông Á | 18.00 | D01, D14, D15, D12 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,006 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Đại Học Đông Á | 15.00 | A01, D01, D06 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,007 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Đại Học Đông Á | 18.00 | A01, D01, C00, D06 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,008 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đại Học Đông Á | 15.00 | A01, D01, D78, DD2 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,009 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đại Học Đông Á | 18.00 | A01, D01, C00, D14 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,039 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DPY | Đại Học Phú Yên | 17.00 | A01, D01, D14, D10 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,073 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 16.00 | A01, D01, D14, D15 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,110 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 25.00 | A01, D01, D14, D15 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,123 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 195.00 | A01, D01, D15, D04 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,124 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 265.00 | A01, D01, D15, D04 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,149 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Tây Đô | 16.00 | D01, D14, D15, D66 | TN THPT | 2022 | ||
108,188 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | D04, D40, D65 | TN THPT | 2022 | |
108,202 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | D01, D14, D09 | TN THPT | 2022 | |
Trung bình 112.80 |
|||||||||
Thấp nhất 0.00 |
|||||||||
Cao nhất 650.00 |